S48 28/HMT 質(zhì)量流量計南京皓而普分析設(shè)備有限公司是一家集生產(chǎn)、研發(fā)、銷售與一體的高科技公司;專業(yè)生產(chǎn)和氣相色譜儀、高純氣體分析色譜
S48 28/HMT 質(zhì)量流量計
技術(shù)參數(shù)
編號 | 項目 | S48 28/HMT | |
1 | 流量規(guī)格 | (100,150,200)L/min | |
2 | 調(diào)節(jié)閥類型 | 電磁調(diào)節(jié)閥 | |
3 | 調(diào)節(jié)閥靜止?fàn)顟B(tài) | 常閉 | |
4 | 安裝角度 | 任意 | |
5 | 流量控制范圍 | 5%~100% | |
6 | 流量測量范圍 | 0~100% | |
7 | 響應(yīng)時間 | 2s(T98,設(shè)定值的±2% F.S.) | |
8 | 工作環(huán)境溫度 | 5℃~50℃ | |
9 | 精度保證溫度 | 15℃~35℃ | |
10 | 精度 | ±1.0%F.S. | |
11 | 線性精度 | ±0.5%F.S. | |
12 | 重復(fù)性 | ±0.2%F.S. | |
13 | 工作壓差 | (100/150/200)L/min:(100/150/200)~300kPa | |
14 | 耐壓 | 3MPa | |
15 | 泄漏率 | 1×10-8 Pa?m3/s (He) | |
16 | 接觸氣體材料 | 316L,PTFE,Viton氟橡膠 | |
17 | 管路接頭 | Swagelok:3/8″ Φ10 VCR:1/2″ VCR:1/4″3/8″ | |
18 | 供電電源 | ±15VDC(±5%) +15V,<100mA;-15V,<200mA | +24VDC(寬電壓+11~+25V), <350mA(+24VDC供電時) |
19 | 設(shè)定信號 | (0~5)VDC 輸入阻抗>1MΩ | 4~20mA;(可定制:1~5V或0~5V) |
20 | 流量輸出信號 | (0~5)VDC 負(fù)載能力≤3mA | |
21 | 電氣接頭 | D-SUB15,D-SUB9 | |
22 | 重量(kg) | 2.8 |
S48 28/HMT 質(zhì)量流量計
南京皓而普分析設(shè)備有限公司是一家集生產(chǎn)、研發(fā)、銷售與一體的高科技公司;專業(yè)生產(chǎn)和氣相色譜儀、高純氣體分析色譜;擁有一批從事多年氣相色譜生產(chǎn)及應(yīng)用的專家. 通過多年的技術(shù)積累及轉(zhuǎn)化,公司推出GC-8860系列大屏幕智能反控新型氣相色譜儀